RISULTATO 
 TREVISO  Corsa n° 04 venerdě 08/02/2013 ore 15:55  -   ( buono ) 
 Premio Decorazione Casa  
 gentlemen-cat. G  -  - 1609 Mt. - Tempo Vincitore: 2.04.4
 Parziali: 29 (409), 32.2, 32.6, 30.5
P.A.  CAVALLO  DRIVER TEMPO DIST. QUOTE
1 2  Nearco Mp    M. De Luca  17,3  1609  6,42
2 6  Occulto    M. Canali  17,3  1609  7,41
3 15  Gc Light *    M. Bressan  17,3  1609  6,13
4 8  Isler Cibar   [p]  M. Zanichelli  17,4  1609  27,88
5 4  Offen Matto    S. Lago  17,5  1609  12,64
6 5  Over del Sasseto    G. Celin  17,6  1609  43,73
7 12  Odelina   [ap]  S. Mason  18,0  1609  13,66
8 13  Mendel Mp    A. Minotto  18,2  1609  100,32
9 9  Martinastella    L. Pasqualini  18,5  1609  12,64
10 16  Ombretta Sdegnosa   [p]  Mic. Romano  18,7  1609  148,3
11 7  Narnhya   [a]  P.L. Cecconi  20,0  1609  3,06
rp 1  Miss Marta Cis   [p]  R. Ruffato    1609  2,54
rp 10  Nirano Dts    P.G. Michelotto    1609  118,99
rsc 3  Olimpia Duke          
rsc 11  Mr Charm          
rpa 14  Massenzio          

  Back