RISULTATO 
 FOLLONICA  Corsa n° 07 venerdě 08/02/2013 ore 18:05  -   ( buono ) 
 Premio Song And Dance Man  
 reclamare  -  - 1600 Mt. - Tempo Vincitore: 1.59.4
 Parziali: 28.7 (400), 30.3, 30.8, 29.6
P.A.  CAVALLO  DRIVER TEMPO DIST. QUOTE
1 4  Nelita Caf   [ap]  E. Moni  14,6  1600  5,74
2 7  Medium Lod   [a]  V. Castiglia  15,1  1600  7,39
3 15  Martin Op    A. Velotti  15,1  1600  32,2
4 1  Mandarino Gv   [ap]  G. Casillo  15,2  1600  7,03
5 12  Oregon Bond   [a]  E. Bellei  15,4  1600  5,8
6 5  Nutella Fans   [ap]  Rene' Legati  15,4  1600  1,83
7 8  Nastro Nascente   [a]  A. Shmidra  16,0  1600  36,57
8 9  Ogbomosho    A. Muretti  16,2  1600  19,93
9 13  Mike degli Ulivi    A. Baveresi  16,3  1600  142,4
10 3  Lancelot du Lac    R. Pezzatini  16,8  1600  61,55
11 14  Magnum Je   [a]  B. Congiu  17,0  1600  72,06
12 16  Outside Go    And. Esposito  18,8  1600  196,98
13 6  Olcese As    S. Mattera jr  18,9  1600  83,82
14 11  Oro di Valter    A. Vannucci  19,5  1600  63,2
15 10  One Baldini    B. Renzulli  20,7  1600  18,15
rp 2  Orotelli    A. Duilio    1600  142,4

  Back